產(chǎn)品簡介:
“BYK7030測色儀, BYK-mac i 多角效果測色儀, BYK多角度色差儀”參數(shù)說明 是否有現(xiàn)貨: 是 品牌: 德國BYK 加工定制: 否 電源電壓: 可充電電池塊或4節(jié)AA電池(堿性或可充電 測量時間:...
定制整體方案解決方案
400-888-5135
是否有現(xiàn)貨: | 是 | 品牌: | 德國BYK |
加工定制: | 否 | 電源電壓: | 可充電電池塊或4節(jié)AA電池(堿性或可充電 |
測量時間: | <6 秒 | 測量口徑: | 23mm |
類型: | 測色色差計(jì) | 顯示范圍: | 反射率 0 - 400 % |
光源: | A;C;D50;D65;F2;F7;F1 | 外形尺寸: | 21.8 x 8.1 x 14.7 cm |
重量: | 約1.3kg | 適用范圍: | 效果涂層的全面顏色印象 |
型號: | BYK7030 | 規(guī)格: | 21.8 x 8.1 x 14.7 cm |
商標(biāo): | BYK | 包裝: | 原裝 |
ASTM | ?D 2244,E 308,E 1164,E 2194 |
DIN | ?5033,5036,6174,6175-2 |
ISO | ?7724 |
?SAE | ?J 1545 |
測量角度 | ?45°照明,-15°/15°/25°/45°/75°/110°逆鏡向反射觀察 |
光譜范圍 | ?400-700 nm,10 nm分辨率 |
測量范圍 | 反射率 0 - 400 % |
重復(fù)性 | ?0.02ΔE(在白板上連續(xù)測量10次) |
重現(xiàn)性 | ?0.20ΔE(在12塊BCRAII板上測量的平均值) |
顏色標(biāo)尺 | ?ΔE;ΔECMC;ΔE94;ΔE2000;ΔE99;ΔE DIN6175 |
照明光源 | ?A;C;D50;D65;F2;F7;F11;F12 |
觀察視角 | ?2°;10° |
測量角度 | ?15°/45°/75°和散射光照射,垂直觀察 |
效果參數(shù) | ?ΔS;ΔS_a;ΔS_i;ΔG |
重復(fù)性 | ?S_a/S_i: 5%或>0.50/G = ±0.05 |
重現(xiàn)性 | ?S_a/S_i: 10%或>1.00/G = ±0.15 |
測量時間 | <6 秒 |
內(nèi)存 | ?1000個標(biāo)準(zhǔn)樣品 |
語言 | 英、德、法、意、西班牙 |
電源 | 可充電電池塊或4節(jié)AA電池(堿性或可充電電池) |
工作溫度 | ?10 ~ 42℃ |
相對濕度 | 不超過85%,35℃;不結(jié)露 |
體積 | ?21.8 x 8.1 x 14.7 cm |
重量 | 約1.3kg |
? | ||
型號 | 名稱 | 測量區(qū)域 |
?7030 | ?BYK-mac i 多角效果測色儀 | ?23mm口徑 |
?7034 | ?BYK-mac i 多角效果測色儀 | ?12mm口徑 |
?7031 | ?BYK-mac i 多角效果測色儀不含軟件 | ?23mm口徑 |
?7035 | ?BYK-mac i 多角效果測色儀不含軟件 | ?12mm口徑 |
?SE-6340 | 延長一年保修期 | ? |
Copyright © 2024 深圳市三恩馳科技有限公司 版權(quán)所有備案號:粵ICP備13073186號
座機(jī):020-82880288郵箱:3nh@3nh.com
總部地址:廣州市增城區(qū)低碳總部園智能制造中心B33棟6、7、8層
400-888-5135